多参数水分析仪17项,款 型号:LS00-MS2000库号:M317379
- 产品规格:
- 发货地:北京市海淀区
多参数水分析仪17项,款 型号:LS00-MS2000库号:M317379
【适用领域】
可用于地表水、地下水、水源水、饮用水等不同水体的水
参数
1 氮低量程 0.02-5.00 mg/L 3%(F.S)
2 氮高量程 5.00-25.00 mg/L 3%(F.S)
10 盐 5-200 mg/L 5%
11 盐氮 0.02-10.0 mg/L 0.1或5%
14 亚盐氮低 0.02-1.0 mg/L 0.05或5%
15 亚盐氮高 1.0-5.0 mg/L 5%
17 化物 0.05-2.0 mg/L 5%(F.S
18 物 0.01-0.50 mg/L 5%(F.S)
29 总硬度(低) 0.1-5.0 mg/L 5%(F.S)
30 总硬度高 5.0-200.0 mg/L 5%(F.S)
31 离子化物 0.20-100.0 mg/L 5%(F.S)
32 铜(低) 0.02-1.0 mg/L 5%(F.S)
33 铜高 1.0-10.0 mg/L 5%(F.S)
34 锌 0.2-5.0 mg/L 5%(F.S)
38 铁(低) 0.0-5.0 mg/L 5%F.S)
39 铁高 5.0-10.0 mg/L 5%(F.S)
40 六价铬 0.01-1.00 mg/L 5%(F.S)
44 锰 0.10-5.00 mg/L 5%(F.S)
46 铝(低) 0.01-0.40 mg/L 5%(F.S)
47 铝高 0.40-4.00 mg/L 5%(F.S)
50 (低) 0.004-0.100 mg/L 5%(F.S)
51 高 0.100-0.500 mg/L 5%(F.S)
60 PH电法 0.00-14.00 PH ±0.2
64 0.0-100.0 mg/L 5%(F.S)
2.重复 :≤3%
3.光学稳定:仪器吸光值在20min内漂移小于0.002A
4.读数模式:浓度、吸光度、透光率
5.外形尺寸: 410mm×300mm×130mm
6.重量: 4kg
主机功耗:<10W
m.zj0806.b2b168.com